Une partie du public a lui aussi été récompensé à travers un jeu qui consistait à répondre à des questions liées à la manifestation.
Sans exception, les pilotes ont tous reçu un prix.
Vianey GABRIEL effectuait son retour à la compétition après quelques bonnes années d’absence. Il n’a pas vraiment eu le temps de s’exprimer pleinement victime d’un problème d’accu.
A l’initiative de Didier Nallamoutou, ce Grand Prix de voitures radio commandées tout terrain initialement prévu sur la piste du Lamentin se fera sur la piste de Schoelcher. En effet dans la cadre des préparations de la Madinina Cup, la piste de Petit Manoir est en pleine réfection.
Le moins que l’on puisse dire c’est que la saison TT 2008 se termine en beauté.
Tout au long de la journée a régné une ambiance bon enfant, un soleil radieux, une organisation sans faille, des pilotes décontractés, des récompenses pour tous les participants, une journée réussie.
Trois épreuves qualificatives, deux ½ finales et une finale c’était le programme prévu pour cette sympathique manifestation.
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISHMEY Pascal | 9 | 5:00.66 | 31.20 |
| 2 | ELIE AUZE Yann | 9 | 5:09.83 | 32.89 |
| 3 | NALAMOUTOU Didier | 9 | 5:20.29 | 30.28 |
| 4 | DELOR Yann | 8 | 5:09.80 | 32.20 |
| 5 | MONTABORD Eddy | 5 | 5:21.40 | 31.05 |
| 6 | HILLION Patrick | 1 | 5:00.00 | 46.67 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 10 | 5:10.96 | 29.47 |
| 2 | SILOU Roland | 10 | 5:26.99 | 30.45 |
| 3 | CHATENAY RIVAUDAY | 8 | 5:00.00 | 29.93 |
| 4 | GABRIEL Vianey | 7 | 5:29.08 | 31.98 |
| 5 | CEYLAND Rodrigue | 5 | 5:17.02 | 33.93 |
| 6 | GUILON Michel | 3 | 5:00.07 | 33.19 |
| 7 | CROFILS Yannick | 0 | 00 :00.00 | 00.00 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTABORD Eddy | 9 | 5:07.38 | 30.60 |
| 2 | ELIE AUZE Yann | 9 | 5:09.89 | 31.69 |
| 3 | HILLION Patrick | 9 | 5:13.62 | 31.37 |
| 4 | NALAMOUTOU Didier | 9 | 5:15.16 | 30.65 |
| 5 | DISHMEY Pascal | 8 | 5:05.87 | 31.39 |
| 6 | DELOR Yann | 8 | 5:09.26 | 30.67 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 11 | 6:21.89 | 28.53 |
| 2 | SILOU Roland | 9 | 5:00.00 | 30.64 |
| 3 | GUILON Michel | 9 | 5:01.86 | 30.11 |
| 4 | GABRIEL Vianey | 5 | 5:00.00 | 29.79 |
| 5 | CEYLAND Rodrigue | 4 | 5:02.38 | 46.18 |
| 6 | CROFILS Yannick | 4 | 5:28.30 | 32.15 |
| 7 | CHATENAY RIVAUDAY | 0 | 00 :00.00 | 00.00 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NALAMOUTOU Didier | 10 | 5:20.27 | 30.16 |
| 2 | MONTABORD Eddy | 9 | 5:00.76 | 30.54 |
| 3 | DISHMEY Pascal | 9 | 5:01.70 | 31.23 |
| 4 | ELIE AUZE Yann | 9 | 5:13.25 | 32.40 |
| 5 | DELOR Yann | 8 | 5:15.75 | 30.47 |
| 6 | HILLION Patrick | 5 | 5:00.00 | 35.84 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 10 | 5:14.68 | 28.64 |
| 2 | GUILON Michel | 9 | 5:01.45 | 31.50 |
| 3 | SILOU Roland | 9 | 5:10.54 | 31.79 |
| 4 | CEYLAND Rodrigue | 8 | 5:06.82 | 35.32 |
| 5 | GABRIEL Vianey | 8 | 5:10.17 | 31.60 |
| 6 | CROFILS Yannick | 4 | 5:00.00 | 30.32 |
| 7 | CHATENAY RIVAUDAY | 0 | 00 :00.00 | 00.00 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 38 | 20:23.04 | 28.28 |
| 2 | NALAMOUTOU Didier | 36 | 20:22.26 | 29.09 |
| 3 | CROFILS Yannick | 34 | 20:00.00 | 29.31 |
| 4 | GUILON Michel | 34 | 20:19.31 | 30.32 |
| 5 | ELIE AUZE Yann | 34 | 20:28.05 | 31.37 |
| 6 | HILLION Patrick | 19 | 20:00.00 | 32.16 |
| 7 | GABRIEL Vianey | 2 | 20:00.00 | 42.15 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISHMEY Pascal | 37 | 20:08.35 | 30.02 |
| 2 | CHATENAY RIVAUDAY | 36 | 20:07.30 | 30.29 |
| 3 | MONTABORD Eddy | 36 | 20:24.47 | 29.96 |
| 4 | DELOR Yann | 34 | 20:15.15 | 31.11 |
| 5 | CEYLAND Rodrigue | 32 | 20:31.31 | 32.17 |
| 6 | SILOU Roland | 28 | 20:01.87 | 30.13 |
Avant la grande finale où l’on retrouvait les dix meilleurs pilotes de la journée, Didier Nallamoutou avait aussi prévu une démonstration de son fort appréciée du public.
Déjà charmé par la qualité du son, le public n’a pas hésité à danser au rythme du fameux "Tchilibili".
Après ce moment de détente, les meilleurs pilotes reprenaient les commandes pour une finale de quarante cinq minutes.
Le champion tout terrain 2008 et récent vainqueur du Grand Prix de barbade Cedric URSULET, a fait encore sensation en remportant cette épreuve mais aussi le top tour .
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Eric | 86 | 45:15.72 | 27.18 | |
| 2 | DISHMEY Pascal | 84 | 45:29.20 | 30.08 | |
| 3 | CHATENAY RIVAUDAY | 79 | 45:06.95 | 29.80 | |
| 4 | ELIE AUZE Yann | 75 | 45:07.51 | 30.31 | |
| 5 | DELOR Yann | 72 | 45:17.36 | 30.35 | |
| 6 | MONTABORD Eddy | 59 | 45 :05.35 | 28.77 | |
| 7 | GUILON Michel | 58 | 45 :16.40 | 30.38 | |
| 8 | CROFILS Yannick | 52 | 45 :00.00 | 28.35 | |
| 9 | CEYLAND Rodrigue | 46 | 45 :31.58 | 32.52 | |
| 10 | NALLAMOUTOU Didier | 0 | 00:00.00 | 00.00 |
Une sympathique remise de prix clôturait cette belle manifestation où tous les participants ont été récompensés.
Un grand Bravo aux différents organisateurs (Leader Audio Mobile, l’AMCS et la ville de Schoelcher).