| Clas | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1 | CROFILS Yannick | 1850 |
| 2 | URSULET Cédric | 1790 |
| 3 | MONTABORD Eddy | 1610 |
| 4 | ROMAIN Ludovic | 1580 |
| 5 | NALLAMOUTOU Didier | 1550 |
| 6 | DESLAURIER Hervé | 1410 |
| 7 | CALIF Rodrigue | 1390 |
| 8 | LUC Olivier | 1320 |
| 9 | MELISSE Robert | 1220 |
| 10 | VICTOIRE Jason | 780 |
| 11 | NEROVIQUE Patrick | 460 |
| 12 | BLONDIN Frédéric | 160 |
| Clas | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1 | CHANTEUR Luc | 2000 |
| 2 | NEROVIQUE Nicolas | 1850 |
| 3 | SCHOLENT William | 1760 |
| 4 | HILLION Patrick | 1640 |
| 5 | N’ZALA Jean Claude | 1430 |
| 6 | OUENSANGA Patrick | 990 |
| 7 | BLONDIN Frédéric | 650 |
| Clas | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1 | NOGRET Jean-Michel | 1970 |
| 2 | FLORESTAN Philippe | 1790 |
| 3 | BOURROUET Nicolas | 1760 |
| 4 | SUIVANT Anicet | 1700 |
| 5 | GABRIEL Paul-Etienne | 1460 |
| 6 | CHARLES Daniel | 1250 |
| 7 | SUIVANT Jean-François | 930 |
| 8 | VERNES Eddy | 900 |
| 9 | BOUISSET Franck | 560 |
| 10 | BOTREAU ROUSSEL | 250 |
| 11 | MONTABORD Eddy | 220 |
| Clas | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1 | CHATENAY Jean Charles | 1970 |
| 2 | MENAPHRON Max | 1850 |
| 3 | DESCHAMPS Benoît | 1850 |
| 4 | MONTABORD José | 1460 |
| 5 | JAPEL Olivier | 1420 |
| 6 | HILLON Claude | 1370 |
| 7 | BELLAY Georges | 1240 |
| 8 | LUCIATHE Sarah | 1010 |
| 9 | CALIF Rodrigue | 530 |
| 10 | VICTOIRE Georges | 420 |
| 11 | BLONDIN Frédéric | 310 |
| 12 | FILA Raymond | 220 |
| 13 | CELIMENE Judicaël | 200 |
Le championnat piste 2009 démarrera à partir du 15 février 2009 par la première manche qui sera un bon galop d’essai pour les pilotes avant le premier Grand Prix de la Guadeloupe qui aura lieu les 21 et 22 février 2009.
Les six autres manches seront organisées par le CAR et le FMC sur la piste CédrYan au Lamentin.
Ce championnat sera sans nul doute très disputé notamment dans la catégorie 1/8 classique où l’éternel champion Luc CHANTEUR aura fort a faire face au champion de France en titre Gilles GARIGOU qui sera dans nos eaux dès le mois de Janvier.