| Clas | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1 | SCHOLENT William | 1020 |
| 2 | DESCHAMPS Benoît | 1020 |
| 3 | URSULET Cédric | 960 |
| 4 | ELIE AUZE Yann | 810 |
| 5 | CROFILS Yannick | 770 |
| 6 | DISHMEY Pascal | 760 |
| 7 | SILOU Roland | 740 |
| 8 | MONTABORD Eddy | 540 |
| 9 | NALLAMOUTOU Didier | 530 |
| 10 | CEYLAND Rodrigue | 520 |
| 11 | CHATENAY Jean-Charles | 470 |
| 12 | GABRIEL Vianey | 440 |
| 13 | GUILON Michel | 420 |
| 14 | HILLION Patrick | 370 |
| 15 | DELOR Yann | 310 |
| 16 | NOGRET Jean-Michel | 260 |
| 17 | JACQUES Mathurin | 140 |
A la fin de la finale, le Président de l’AMCS, Michel Guilon a tenu à réunir tous les pilotes afin de leur rappeler le respect qu’ils doivent réserver à la direction de course.
Il dénonce vigoureusement les propos injurieux de certains pilotes, tenus lors de la finale.
Il demande à tous ceux qui viennent participer aux courses d’avoir une tenue exemplaire à tout égard.
Dorénavant ceux qui dérogeront à ces règles de base seront exclus de la compétition.
Le président du Fan Model Club Eric Ursulet s’associe totalement à cette intervention.
.
Les ex-aequos seront départagés par la ou les meilleures places effectuées sur les manches retenues pour le classement.
En cas d’égalité parfaite, ils seront départagés par la meilleure place de la ou des manches suivantes.
| Cls | PILOTES | POINTS | |||
| 1 | URSULET Cédric | 1510 | |||
| 2 | DISHMAY Pascal | 1450 | |||
| 3 | SCHOLENT William | 1420 | |||
| 4 | SILOU Roland | 1330 | |||
| 5 | DESCHAMPS Benoît | 1150 | |||
| 6 | MONTABORD Eddy | 1120 | |||
| 7 | ELIE AUZE Yann | 1100 | |||
| 8 | CROFILS Ericka | 1090 | |||
| 9 | NALLAMOUTOU Didier | 900 | |||
| 10 | GUILON Michel | 800 | |||
| 11 | CEYLAND Rodrigue | 720 | |||
| 12 | CHATENAY Jean Charles | 670 | |||
| 13 | DELOR Yann | 570 | |||
| 14 | HILLION Patrick | 520 | |||
| 15 | NIRIN Laurent | 520 | |||
| 16 | NOGRET Jean-Michel | 110 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTABORD Eddy | 7 | 05:03.53 | 39.72 |
| 2 | ELIE-AUZE Yann | 7 | 05:22.77 | 44.54 |
| 3 | SILOU Roland | 7 | 05:33.98 | 43.02 |
| 4 | SCHOLENT William | 6 | 05:04.62 | 46.05 |
| 5 | CHATENAY Jean-charles | 0 | 05:00.00 | 00.00 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCHAMPS Benoit | 7 | 05:16.98 | 43.77 |
| 2 | GABRIEL Vianey | 7 | 05:17.50 | 41.28 |
| 3 | NALLAMOUTOU Didier | 7 | 05:31.34 | 43.88 |
| 4 | HILLION Patrick | 7 | 05:44.67 | 45.91 |
| 5 | DISHMEY Pascal | 6 | 05:00.00 | 43.77 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROFILS Yannick | 5 | 05:00.00 | 40.16 |
| 2 | CEYLAND Rodrigue | 5 | 05:09.78 | 45.33 |
| 3 | NOGRET Jean-Michel | 4 | 05:00.00 | 45.31 |
| 4 | URSULET Cédric | 3 | 05:00.00 | 39.13 |
| 5 | GUILON Michel | 0 | 05:00.00 | 00.00 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTABORD Eddy | 7 | 05:04.06 | 40.09 |
| 2 | SILOU Roland | 7 | 05:24.95 | 43.34 |
| 3 | ELIE-AUZE Yann | 7 | 05:32.26 | 44.73 |
| 4 | SCHOLENT William | 4 | 05:00.00 | 46.52 |
| 5 | CHATENAY Jean-charles | 3 | 05:00.00 | 43.28 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NALLAMOUTOU Didier | 7 | 05:17.18 | 41.72 |
| 2 | HILLION Patrick | 7 | 05:39.35 | 46.01 |
| 3 | DISHMEY Pascal | 6 | 05:00.00 | 41.58 |
| 4 | DESCHAMPS Benoit | 5 | 05:00.00 | 43.42 |
| 5 | GABRIEL Vianey | 5 | 05:22.40 | 40.93 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROFILS Yannick | 8 | 05:29.60 | 39.37 |
| 2 | NOGRET Jean-Michel | 7 | 05:24.90 | 43.88 |
| 3 | URSULET Cédric | 6 | 05:06.67 | 39.47 |
| 4 | GUILON Michel | 5 | 05:00.00 | 47.34 |
| 5 | CEYLAND Rodrigue | 3 | 05:55.32 | 54.02 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTABORD Eddy | 28 | 20:39.90 | 39.12 |
| 2 | CHATENAY Jean-Charles | 26 | 20:04.24 | 41.05 |
| 3 | DESCHAMPS Benoît | 26 | 20:29.10 | 43.20 |
| 4 | HILLION Patrick | 25 | 20:35.48 | 44.08 |
| 5 | SCHOLENT William | 25 | 20:35.73 | 41.37 |
| 6 | GABRIEL Vianey | 24 | 20:26.32 | 40.58 |
| 7 | NOGRET Jean-Michel | 24 | 20:36.29 | 44.08 |
| 8 | GUILON Michel | 19 | 20:36.29 | 41.89 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 27 | 20:04.23 | 37.77 |
| 2 | DISHMEY Pascal | 27 | 20:25.13 | 40.91 |
| 3 | SILOU Roland | 26 | 20:05.81 | 42.54 |
| 4 | ELIE AUZE Yann | 24 | 20:41.88 | 42.26 |
| 5 | CROFILS Yannick | 21 | 20:07.54 | 38.63 |
| 6 | CEYLAND Rodrigue | 18 | 20:25.98 | 46.10 |
| 7 | NALLAMOUTOU Didier | 18 | 20:44.80 | 40.92 |
DEPART FINALE
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour | Le Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 43 | 30:09.30 | 38.03 |
|
| 2 | DESCHAMPS Benoît | 41 | 30:32.88 | 40.94 | |
| 3 | MONTABORD Eddy | 40 | 30:31.40 | 39.62 | |
| 4 | SILOU Roland | 39 | 30:02.84 | 41.61 | |
| 5 | SCHOLENT William | 38 | 30:17.57 | 40.00 | |
| 6 | HILLION Patrick | 37 | 30:06.39 | 41.62 | |
| 7 | ELIE AUZE Yann | 32 | 30:00.71 | 42.14 | |
| 8 | DISHMEY Pascal | 29 | 30:00.00 | 39.38 | |
| 9 | CROFILS Yannick | 22 | 30:00.00 | 38.63 | |
| 10 | CHATENAY Jean-Charles | 7 | 30:00.00 | 43.30 |
|
|
|
|
|
|
|
LA PROCHAINE COURSE EST PREVUE LE 24 MAI 2009 SUR LA PISTE DE L’AMCS A SCHOELCHER
| PILOTES | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOLENT William | 1 | 3 | 5 | ||||
| DESCHAMPS Benoît | 3 | 4 | 2 | ||||
| CROFILS Yannick | 2 | 7 | 9 | ||||
| ELIE AUZE Yann | 7 | 2 | 7 | ||||
| DISHMEY Pascal | 10 | 1 | 8 | ||||
| URSULET Cédric | 5 | 5 | 1 | ||||
| SILOU Roland | 6 | 9 | 4 | ||||
| NALLAMOUTOU Didier | 4 | 13 | 15 | ||||
| CEYLAND Rodrigue | 11 | 6 | 14 | ||||
| CHATENAY Jean | 15 | 8 | 10 | ||||
| DELOR Yann | 9 | 13 | |||||
| GABRIEL Vianey | 13 | 10 | 11 | ||||
| GUILON Michel | 12 | 11 | 13 | ||||
| MONTABORD Eddy | 8 | 3 | |||||
| JACQUES Mathurin | 12 | ||||||
| NOGRET Jean-Michel | 14 | 12 | |||||
| HILLION Patrick | 14 | 6 | |||||
| CHARLERY Yannis |