| Clas | Pilotes | Points |
|---|---|---|
| 1 | SCHOLENT William | 740 |
| 2 | DESCHAMPS Benoît | 650 |
| 3 | CROFILS Yannick | 590 |
| 4 | ELIE AUZE Yann | 590 |
| 5 | DISHMEY Pascal | 560 |
| 6 | URSULET Cédric | 560 |
| 7 | SILOU Roland | 430 |
| 8 | NALLAMOUTOU Didier | 420 |
| 9 | CEYLAND Rodrigue | 400 |
| 10 | CHATENAY Jean-Charles | 310 |
| 11 | DELOR Yann | 310 |
| 12 | GABRIEL Vianey | 290 |
| 13 | GUILON Michel | 290 |
| 14 | MONTABORD Eddy | 200 |
| 15 | JACQUES Mathurin | 140 |
| 16 | HILLION Patrick | 120 |
| 17 | NOGRET Jean-Michel | 120 |
Les ex-aequos seront départagés par la ou les meilleures places effectuées sur les manches retenues pour le classement.
En cas d’égalité parfaite, ils seront départagés par la meilleure place de la ou des manches suivantes.
| Cls | PILOTES | POINTS | |||
| 1 | URSULET Cédric | 1510 | |||
| 2 | DISHMAY Pascal | 1450 | |||
| 3 | SCHOLENT William | 1420 | |||
| 4 | SILOU Roland | 1330 | |||
| 5 | DESCHAMPS Benoît | 1150 | |||
| 6 | MONTABORD Eddy | 1120 | |||
| 7 | ELIE AUZE Yann | 1100 | |||
| 8 | CROFILS Ericka | 1090 | |||
| 9 | NALLAMOUTOU Didier | 900 | |||
| 10 | GUILON Michel | 800 | |||
| 11 | CEYLAND Rodrigue | 720 | |||
| 12 | CHATENAY Jean Charles | 670 | |||
| 13 | DELOR Yann | 570 | |||
| 14 | HILLION Patrick | 520 | |||
| 15 | NIRIN Laurent | 520 | |||
| 16 | NOGRET Jean-Michel | 110 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROFILS Yannick | 7 | 5:07.46 | 42.78 |
| 2 | ELIE-AUZE Yann | 7 | 5:46.56 | 46.74 |
| 3 | SILOU Roland | 6 | 5:05.93 | 46.99 |
| 4 | DISHMEY Pascal | 6 | 5:11.75 | 43.39 |
| 5 | CEYLAND Rodrigue | 6 | 5:24.26 | 48.54 |
| 6 | GABRIEL Vianey | 5 | 05:27.01 | 44.11 |
| 7 | CHATENAY J-C | 4 | 03:16.75 | 47.69 |
| 8 | DESCHAMPS Benoît | 0 | 00:0.00 | 0.000 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NALLAMOUTOU Didier | 8 | 5:43.02 | 41.40 |
| 2 | MONTABORD Eddy | 6 | 5:01.14 | 45.26 |
| 3 | DELOR Yann | 6 | 5:21.40 | 48.87 |
| 4 | HILLION Patrick | 6 | 05:22.57 | 49.60 |
| 5 | SCHOLENT William | 6 | 05:24.67 | 47.59 |
| 6 | CHARLERY Yannis | 6 | 05:36.62 | 49.77 |
| 7 | GUILON Michel | 2 | 05:00.00 | |
| 8 | URSULET Cédric | 1 | 01:015.05 | 01:015.05 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISHMEY Pascal | 7 | 5:14.06 | 43.55 |
| 2 | ELIE-AUZE Yann | 6 | 5:01.27 | 44.90 |
| 3 | GABRIEL Vianey | 6 | 5:02.15 | 47.86 |
| 4 | DESCHAMPS Benoît | 6 | 5:04.16 | 47.61 |
| 5 | SILOU Roland | 6 | 5:04.66 | 45.79 |
| 6 | CROFILS Yannick | 4 | 02:56.78 | 41.68 |
| 7 | CEYLAND Rodrigue | 4 | 04:33.46 | 51.50 |
| 8 | CHATENAY J-C | 0 | 00:0.00 | 0.000 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULET Cédric | 7 | 5:07.62 | 42.08 |
| 2 | SCHOLENT William | 7 | 5:39.00 | 43.89 |
| 3 | NALLAMOUTOU Didier | 7 | 5:45.44 | 42.61 |
| 4 | HILLION Patrick | 6 | 05:17.87 | 50.47 |
| 5 | MONTABORD Eddy | 6 | 05:29.01 | 46.07 |
| 6 | CHARLERY Yannis | 5 | 05:12.90 | 01:00.57 |
| 7 | DELOR Yann | 5 | 05:34.81 | 47.40 |
| 8 | GUILON Michel | 0 | 00:00.00 | 00:00.00 |
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILOU Roland | 23 | 20:44.99 | 46.56 |
| 2 | DELOR Yann | 20 | 20:50.05 | 50.54 |
| 3 | DESCHAMPS Benoît | 18 | 20:41.20 | 45.75 |
| 4 | CEYLAND Rodrigue | 17 | 20:19.86 | 49.88 |
| 5 | GUILON Michel | 11 | 09:34.49 | 47.23 |
| 6 | GABRIEL Vianey | 2 | 02:58.73 | 01:58.46 |
| 7 | HILLION Patrick | 0 | 00:00.00 | 00.00 |
| 8 | CHARLERY Yannis | 0 | 00:00.00 | 00.00 |
| 9 | CHATENEY J-C | 0 | 00:00.00 | 00.00 |
Suite à des problèmes de comptage, ( pas de décompte de tours pour certain à partir de la 23’45 ) le classement de la finale est le suivant.
| Clas | Pilotes | Tours | Temps | Top tour | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOLENT William | 29 | 23:45.98 | 43.29 | |
| 2 | CROFILS Yannick | 28 | 23:19.36 | 42.18 | |
| 3 | DESCHAMPS Benoît | 28 | 29:53.44 | 45.03 | |
| 4 | NALLAMOUTOU Didier | 25 | 28:42.28 | 42.87 | |
| 5 | URSULET Cédric | 23 | 30:00.14 | 41.50 | |
| 6 | SILOU Roland | 23 | 30:24.22 | 45.67 | |
| 7 | ELIE AUZE Yann | 21 | 28:23.81 | 46.52 | |
| 8 | MONTABORD Eddy | 16 | 14:16.51 | 44.07 | |
| 9 | DELOR Yann | 14 | 20:21.04 | 49.12 | |
| 10 | DISHMEY Pascal | 0 | 00:00.00 | 00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LA PROCHAINE COURSE EST PREVUE LE 19 AVRIL 2009 SUR LA PISTE DE L’AMCS A SCHOELCHER
| PILOTES | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOLENT William | 1 | 3 | |||||
| DESCHAMPS Benoît | 3 | 4 | |||||
| CROFILS Yannick | 2 | 7 | |||||
| ELIE AUZE Yann | 7 | 2 | |||||
| DISHMEY Pascal | 10 | 1 | |||||
| URSULET Cédric | 5 | 5 | |||||
| SILOU Roland | 6 | 9 | |||||
| NALLAMOUTOU Didier | 4 | 13 | |||||
| CEYLAND Rodrigue | 11 | 6 | |||||
| CHATENAY Jean | 15 | 8 | |||||
| DELOR Yann | 9 | 13 | |||||
| GABRIEL Vianey | 13 | 10 | |||||
| GUILON Michel | 12 | 11 | |||||
| MONTABORD Eddy | 8 | ||||||
| JACQUES Mathurin | 12 | ||||||
| NOGRET Jean-Michel | 14 | ||||||
| HILLION Patrick | 14 | ||||||
| CHARLERY Yannis |