Depuis sa création de nombreux pilotes de renom international ont participé à cette Madinina Cup : l’allemend Daniel Reckward, Guillaume Vray (à l’époque champion du monde), Yannick Aigoin, pour ne citer que ceux là .
Pour cette 7ème édition le plateau des invités sera encore de qualité et la fête sera belle.
SERIE A MANCHE 1
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR | |
| 1 | SARTEL Jérome | 8 | 05 :24.92 | 37.75 | |
| 2 | URSULET Cédric | 8 | 05 :33.55 | 39.74 | |
| 3 | CROFILS Yannick | 7 | 05 :14.11 | 41.13 | |
| 4 | BAYNE Brian | 6 | 05 :10.44 | 47.66 | |
| 5 | MATHURIN Jacques | 2 | 04 :38.72 | 1 :27.78 | |
| 6 | BLONDIN Frédéric | 0 | pas parti | 00.00 |
SERIE B MANCHE 1
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL Vianey | 7 | 05 :23.52 | 43.39 |
| 2 | DESCHAMPS Benoit | 7 | 05 :33.88 | 42.37 |
| 3 | MONTABORD Eddy | 7 | 05 :35.28 | 44.84 |
| 4 | CHATENAY Jean-Charles | 7 | 05 :47.67 | 45.17 |
| 5 | NALLAMOUTOU Didier | 6 | 05 :43.24 | 50.86 |
| 6 | ELIE AUZE Yann | 5 | 04 :37.95 | 42.59 |
SERIE C MANCHE 1
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISHMEY Pascal | 7 | 05 :03.61 | 41.14 |
| 2 | MENAPHRON Max | 7 | 05 :21.78 | 41.94 |
| 3 | SCHOLENT William | 6 | 05 :04.95 | 43.90 |
| 4 | GUILON Michel | 6 | 05 :16.45 | 43.98 |
| 5 | MANINI Sergio | 6 | 05 :22.07 | 45.36 |
| 6 | WITHNEY Math | 2 | 03 :53.21 | 1 :01.32 |
SERIE D MANCHE 1
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILOU Roland | 6 | 05 :03.61 | 41.14 |
| 2 | WADMAN Chris | 6 | 05 :21.78 | 41.94 |
| 3 | MUSTOR Robin | 6 | 05 :04.95 | 43.90 |
| 4 | BERNARD Patrice | 5 | 05 :16.45 | 43.98 |
| 5 | HILLION Patrick | 5 | 05 :22.07 | 45.36 |
SERIE A MANCHE 2
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTEL Jérome | 8 | 05 :12.48 | 37.760 |
| 2 | CROFILS Yannick | 8 | 05 :43.91 | 39.86 |
| 3 | BLONDIN Frédéric | 7 | 05 :50.58 | 43.97 |
| 4 | URSULET Cédric | 6 | 05 :24.60 | 38.85 |
| 5 | BAYNE Brian | 6 | 05 :26.18 | 47.63 |
| 6 | MATHURIN Jacques | 3 | 03 :16.68 | 47.25 |
SERIE B MANCHE 2
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL Vianey | 7 | 05 :35.69 | 43.69 |
| 2 | MONTABORD Eddy | 7 | 05 :42.78 | 44.90 |
| 3 | CHATENAY Jean-Charles | 6 | 05 :00.53 | 46.25 |
| 4 | DESCHAMPS Benoit | 6 | 05 :36.98 | 45.16 |
| 5 | ELIE AUZE Yann | 4 | 03 :23.11 | 44.46 |
| 6 | NALLAMOUTOU Didier | 3 | 05 :04.23 | 47.93 |
SERIE C MANCHE 2
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENAPHRON Max | 7 | 05 :09.23 | 40.71 |
| 2 | DISHMEY Pascal | 7 | 05 :26.84 | 43.62 |
| 3 | SCHOLENT William | 6 | 05 :12.53 | 45.04 |
| 4 | GUILON Michel | 5 | 05 :08.75 | 45.35 |
| 5 | WITHNEY Math | 4 | 05 :30.44 | 59.88 |
| 6 | MANINI Sergio | 0 | PAS PARTI | 00.00 |
SERIE D MANCHE 2
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILOU Roland | 6 | 05 :03.61 | 41.14 |
| 2 | WADMAN Chris | 6 | 05 :21.78 | 41.94 |
| 3 | HILLION Patrick | 5 | 05 :04.95 | 43.90 |
| 4 | MUSTOR Robin | 2 | 05 :16.45 | 43.98 |
| 5 | BERNARD Patrice | 1 | 05 :22.07 | 45.36 |
SERIE A MANCHE 3
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTEL Jérome | 8 | 05 :05.28 | 37.74 |
| 2 | BLONDIN Frédéric | 6 | 05 :06.04 | 41.23 |
| 3 | BAYNE Brian | 6 | 05 :12.13 | 45.96 |
| 4 | CROFILS Yannick | 4 | 05 :08.99 | 40.30 |
| 5 | MATHURIN Jacques | 2 | 02 :01.41 | 00 :59.77 |
| 6 | URSULET Cédric | 1 | 0 :41.15 | 41.15 |
SERIE B MANCHE 3
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCHAMPS Benoit | 7 | 05 :46.49 | 41.71 |
| 2 | CHATENAY Jean-Charles | 6 | 05 :04.22 | 45.38 |
| 3 | ELIE AUZE Yann | 5 | 04 :39.91 | 44.40 |
| 4 | GABRIEL Vianey | 4 | 03 :04.78 | 41.64 |
| 5 | NALLAMOUTOU Didier | 0 | Pas parti | 00.00 |
| 6 | MONTABORD Eddy | 0 | Pas parti | 00.00 |
SERIE C MANCHE 3
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOLENT William | 7 | 05 :30.63 | 44.04 |
| 2 | MENAPHRON Max | 7 | 05 :39.17 | 42.30 |
| 3 | WITHNEY Math | 5 | 04 :52.15 | 47.97 |
| 4 | DISHMEY Pascal | 3 | 05 :22.76 | 41.88 |
| 5 | GUILON Michel | 2 | 02 :02.57 | 50.80 |
| 6 | MANINI Sergio | 0 | PAS PARTI | 00.00 |
SERIE D MANCHE 3
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD Patrice | 6 | 05 :01.85 | 45.58 |
| 2 | SILOU Roland | 6 | 05 :10.39 | 43.37 |
| 3 | HILLION Patrick | 6 | 05 :22.86 | 49.65 |
| 4 | MUSTOR Robin | 5 | 05 :27.79 | 48.11 |
| 5 | WADMAN Chris | 1 | 00 :53.34 | 53.34 |
SERIE A MANCHE 4
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTEL Jérome | 8 | 05 :12.44 | 37.63 |
| 2 | CROFILS Yannick | 8 | 05 :31.73 | 40.21 |
| 3 | URSULET Cédric | 7 | 05 :02.55 | 38.77 |
| 4 | BAYNE Brian | 4 | 04 :46.79 | 50.06 |
| 5 | BLONDIN Frédéric | 3 | 02 :22.36 | 42.84 |
| 6 | MATHURIN Jacques | 0 | PAS PARTI | 00.00 |
SERIE B MANCHE 4
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL Vianey | 7 | 05 :27.62 | 43.85 |
| 2 | DESCHAMPS Benoit | 7 | 05 :41.25 | 42.19 |
| 3 | NALLAMOUTOU Didier | 7 | 05 :41.92 | 43.02 |
| 4 | CHATENAY Jean-Charles | 7 | 05 :47.26 | 45.43 |
| 5 | MONTABORD Eddy | 5 | 04 :52.97 | 43.81 |
| 6 | ELIE AUZE Yann | 4 | 03 :19.89 | 45.82 |
SERIE C MANCHE 4
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENAPHRON Max | 7 | 05 :26.90 | 40.77 |
| 2 | DISHMEY Pascal | 6 | 05 :22.42 | 41.49 |
| 3 | MANINI Sergio | 6 | 04 :25.95 | 46.62 |
| 4 | SCHOLENT William | 6 | 05 :48.46 | 42.56 |
| 5 | WITHNEY Math | 4 | 04 :24.58 | 54.17 |
| 6 | GUILON Michel | 4 | 04 :27.91 | 59.43 |
SERIE D MANCHE 4
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILOU Roland | 7 | 05 :41.66 | 44.96 |
| 2 | MUSTOR Robin | 6 | 05 :07.32 | 46.70 |
| 3 | BERNARD Patrice | 6 | 05 :08.12 | 46.58 |
| 4 | WADMAN Chris | 6 | 05 :55.26 | 50.88 |
| 5 | HILLION Patrick | 5 | 04 :19.69 | 45.52 |
1/4 FINALE
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIE AUZE Yann | 18 | 15 :10.99 | 46.07 |
| 2 | MUSTOR Robin | 18 | 15 :13.27 | 44.01 |
| 3 | HILLION Patrick | 18 | 15 :29.24 | 44.55 |
| 4 | WADMAN Chris | 16 | 15 :11.50 | 47.30 |
| 5 | NALLAMOUTOU Didier | 16 | 15 :17.88 | 43.47 |
| 6 | WITHNEY Math | 15 | 15 :42.25 | 53.63 |
| 7 | MATHURIN Jaques | 12 | 11 :44.99 | 49.54 |
| 8 | MANINI Sergio | 8 | 08 :09.35 | 51.21 |
| 9 | GUILON Michel | 8 | 15 :20.02 | 49.72 |
½ FINALE A
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTEL Jérome | 30 | 20 :10.04 | 36.80 |
| 2 | URSULET Cédric | 26 | 20 :43.11 | 40.89 |
| 3 | BLONDIN Frédéric | 25 | 20 :27.67 | 42.78 |
| 4 | ELIE AUZE Yann | 24 | 20 :00.61 | 44.75 |
| 5 | BERNARD Patrice | 24 | 20 :32.29 | 44.26 |
| 6 | HILLION Patrick | 23 | 20 :19.01 | 45.50 |
| 7 | DISHMEY Pascal | 22 | 17 :00.86 | 41.60 |
| 8 | NALLAMOUTOU Didier | 21 | 20 :51.20 | 42.41 |
| 9 | DESCHAMPS Benoit | 19 | 20 :29.53 | 42.93 |
| 10 | CHATENAY Jean Charles | 10 | 05 :40.15 | 50.33 |
½ FINALE B
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROFILS Yannick | 28 | 20 :37.15 | 41.00 |
| 2 | MENAPHRON Max | 25 | 20 :08.49 | 42.09 |
| 3 | GABRIEL Vianey | 25 | 20 :30.06 | 41.86 |
| 4 | SILOU Roland | 24 | 20 :06.98 | 43.18 |
| 5 | SCHOLENT William | 22 | 20 :24.64 | 42.31 |
| 6 | MUSTOR Robin | 18 | 20 :21.72 | 46.03 |
| 7 | MONTABORD Eddy | 14 | 12 :54.53 | 40.60 |
| 8 | WADMAN Chris | 14 | 20 :31.88 | 47.64 |
| 9 | BAYNE Brian | 12 | 16 :59.78 | 46.52 |
| 10 | WITHNEY Math | 10 | 09 :46.85 | 51.54 |
| PLACE | PILOTE | TOUR | TEMPS | TOP TOUR | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTEL Jérome | 65 | 45 :02.02 | 35.91 | |
| 2 | MENAPHRON Max | 55 | 45 :27.16 | 42.88 | |
| 3 | CROFILS Yannick | 54 | 45 :07.45 | 38.45 | |
| 4 | BERNARD Patrice | 52 | 44 :49.01 | 43.24 | |
| 5 | ELIE AUZE Yann | 52 | 45 :14.13 | 43.12 | |
| 6 | URSULET Cédric | 51 | 45 :07.18 | 37.28 | |
| 7 | SCHOLENT William | 44 | 45 :09.89 | 42.42 | |
| 8 | GABRIEL Vianney | 39 | 40 :10.68 | 43.07 | |
| 9 | SILOU Roland | 24 | 38 :10.80 | 42.54 | |
| 10 | BLONDIN Frédéric | 18 | 19 :28.73 | 40.88 |